Категория | до 1000 кг (цена за 1 кг) | от 1000 кг (цена за 1 кг) | юр. лица (цена за 1 тонну) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Отходы белой бумаги | ≈ 13 руб | ≈ 14 руб | ≈ 15 000 руб | |||
Черно-белый архив М 1 | ≈ 13 руб | ≈ 14 руб | ≈ 15 000 руб | |||
Офисная бумага с файлами и скоросшивателями | ≈ 11 руб | ≈ 13 руб | ≈ 15 000 руб | |||
Смешаная (микс) | ≈ 9 руб | ≈ 10 руб | ≈ 11 000 руб | |||
Порезка белой бумаги | ≈ 10 руб | ≈ 11 руб | ≈ 12 500 руб | |||
Журналы | ≈ 8 руб | ≈ 9 руб | ≈ 11 000 руб | |||
Офисная бумага | ≈ 13 руб | ≈ 14 руб | ≈ 15 000 руб | |||
Газеты | ≈ 11 руб | ≈ 12 руб | ≈ 13 000 руб | |||
Книги с обложкой | ≈ 6.5 руб | ≈ 8 руб | ≈ 10 000 руб | |||
Книги без обложки | ≈ 9 руб | ≈ 11 руб | ≈ 12 000 руб | |||
Цветная бумага | ≈ 8 руб | ≈ 9 руб | ≈ 10 500 руб | |||
Небеленая целлюлоза | ≈ 11 руб | ≈ 12 руб | ≈ 14 000 руб | |||
Архив с файлами и папками | ≈ 9 руб | ≈ 10 рб | ≈ 11 500 руб | |||
Бумажные гильзы, втулки, шпули | ≈ 7 руб | ≈ 7.7 руб | ≈ 8 500 руб | |||
Литые бумажные изделия | ≈ 9 руб | ≈ 10 руб | ≈ 11 500 руб | |||
* Цена, указанная в таблице, не является офертой. Окончательную цену, учитывающую особенности вашей партии макулатуры и необходимость оказания дополнительных услуг, уточняйте непосредственно в пункте приема. |
Если вы собираетесь сдать макулатуру, в первую очередь, вас будут волновать цены на прием такого вторичного сырья. В России используется общий прайс-лист, в котором прописываются все категории макулатуры и ее стоимость. На цены может повлиять ситуация на рынке или изменения в потребностях, но непосредственный переработчик такого сырья всегда устанавливает наиболее привлекательные расценки на скупку.
Цены на прием макулатуры назначаются специалистом компании-переработчика, поэтому в расчет берутся несколько основных факторов: качество сырья и условия приема. Пункт скупки может назначать средние расценки на прием бумаги или картона, но окончательная стоимость устанавливается после предварительного осмотра продукции. Если вы хотите сдать сырье с вывозом, компания снижает стоимость, но оптовые клиенты могут воспользоваться предложением бесплатной транспортировки.
Перед тем как сдать бумагу, можно произвести предварительный расчет стоимости, используя прайс-лист, представленный на сайте компании. Однако следует учитывать, что указанные цены на макулатуру являются ориентировочными и могут поменяться в зависимости от места расположения объекта, объема партии и других аспектов.
Категория | до 1000 кг (цена за 1 кг) | от 1000 кг (цена за 1 кг) | юр. лица (цена за 1 тонну) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Картон из беленых материалов | ≈ 12 руб | ≈ 13 руб | ≈ 14 000 руб | |||
Банановые коробки из картона | ≈ 12 руб | ≈ 13 руб | ≈ 13 500 руб | |||
Картонные коробки | ≈ 12 руб | ≈ 13 руб | ≈ 14 000 руб | |||
Отходы потребления гофрокартона | ≈ 11 руб | ≈ 13 руб | ≈ 14 000 руб | |||
Отходы производства гофрокартона | ≈ 11 руб | ≈ 13 руб | ≈ 14 000 руб | |||
Картон с краской, печатями | ≈ 8 руб | ≈ 9 руб | ≈ 10 000 руб | |||
Обрезки гофрированного картона | ≈ 10 руб | ≈ 10 руб | ≈ 10 500 руб | |||
* Цена, указанная в таблице, не является офертой. Окончательную цену, учитывающую особенности вашей партии макулатуры и необходимость оказания дополнительных услуг, уточняйте непосредственно в пункте приема. |
Категория | до 1000 кг (цена за 1 кг) | от 1000 кг (цена за 1 кг) | юр. лица (цена за 1 тонну) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Отходы марки МС-1А | ≈ 11 руб | ≈ 11 руб | ≈ 13 500 руб | |||
Отходы марки МС-2А | ≈ 11 руб | ≈ 11 руб | ≈ 11 500 руб | |||
Отходы марки МС-3А | ≈ 11 руб | ≈ 12 руб | ≈ 13 500 руб | |||
Отходы марки МС-4А | ≈ 7 руб | ≈ 8 руб | ≈ 9 500 руб | |||
Отходы марки МС-5Б | ≈ 5 руб | ≈ 5.5 руб | ≈ 5 800 руб | |||
Отходы марки МС-6Б | ≈ 7 руб | ≈ 7 руб | ≈ 5 900 руб | |||
Отходы марки МС-7Б | ≈ 11 руб | ≈ 12 руб | ≈ 13 500 руб | |||
Отходы марки МС-8В | ≈ 11 руб | ≈ 12 руб | ≈ 13 000 руб | |||
Отходы марки МС-9В | ≈ 7 руб | ≈ 7 руб | ≈ 9 500 руб | |||
Отходы марки МС-10В | ≈ 7 руб | ≈ 8 руб | ≈ 9 500 руб | |||
Отходы марки МС-11В | ≈ 4 руб | ≈ 5 руб | ≈ 6 000 руб | |||
Отходы марки МС-12В | ≈ 3.5 руб | ≈ 4 руб | ≈ 4 700 руб | |||
* Цена, указанная в таблице, не является офертой. Окончательную цену, учитывающую особенности вашей партии макулатуры и необходимость оказания дополнительных услуг, уточняйте непосредственно в пункте приема. |
Не спешите выбрасывать старые газеты, журналы и картонные коробки, ведь такое бумажное сырье можно использовать вторично, и решение сдать макулатуру не только принесет финансовую выгоду, но и поможет проявить активную гражданскую позицию. Бумага изготавливается из древесины, поэтому бумажное вторсырье не только поддерживает индустрию, но и защищает природу.